江古田や練馬区の賃貸|ランドアーク株式会社 > (賃貸)路線・駅から探す > 都営地下鉄都営大江戸線 > 練馬春日町駅 > ニコ春日町 > 0101


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、プレミアデスク(2年/税込)、契約時クリーニング費用(税込)、町内会費/月額になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 13.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 8.3万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.5万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 11.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8.4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 11.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 8万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 11.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 東京都練馬区春日町1丁目36-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 13.24㎡/- |
| 賃料 | 8.3万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ 無 |
| 保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | 少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 【シノケン】月額総賃料の50%~(最低保証料5万円)/次年度以降15000円~※引落とし手数料660円(税込)※別紙申込書有。弊社HP上の申込書タブより申込書をダウンロードし記入の上アップロード下さい(6枚全てお送りください) | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 0101/ 1階/ 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107613372 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 無料 ギガプライズ (0120-922-804) | ||
| 条件(その他) | プレミアデスク(2年/税込):2万2,000円 契約時クリーニング費用(税込):6万500円 町内会費/月額:300円 契約 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ニコ春日町に関するこだわり条件から探す